Показатели доступности и качества медицинской помощи
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатели |
1 | Укомплектованность первичного звена врачами — специалистами | % от небходимого количества в соответствии со штатным расписанием, % совместительства | 100% |
2 | Квалификационная характеристика врачебного состава | Соотношение числа врачей, имеющих квалификационную категорию к общему числу врачей в % | Категорию имеют 64 % |
3 | Средний срок ожидания плановой амбулаторной помощи – приема к врачам основных специальностей | Дни | Самозаписьдо 1-3 дней |
4 | Средний срок ожидания плановой амбулаторной помощи – приема к узким специалистам, включая консультативные приемы | Дни | Ежедневно |
5 | Возможность записи на прием к врачу по телефону | Да,Нет,
|
ДаТел: +7928 501 02 01 |
6 | Возможность записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов | Да,Нет
|
ДаСайт: http://adenta.pro/web.php?bego-5 |